Hauptmenü
Recycling /Rettung
Eigenschaften


| Typ | Kopf | Schneidkraft | Schneidbereich für Kabel |
| S-100-S-DW | Schere | 195 kN | 80 mm |
| S-125-S-DW | Schere | 270 kN | 100 mm |
| S-132-S-DW | Schere | 689 kN | 100 mm |
| S-150-S-DW | Schere | 270 kN | 120 mm |
| S-180-S-DW | Schere | 380 kN | 140 mm |
passende Hydraulikpumpe
Eigenschaften

| Typ | Arbeitsdruck | Leistung | nutzbar Ölmenge |
| NP-5-DW | 500 bar | 1500 Watt | 7,5 L |
Untermenü