Hauptmenü
ENGLISH > Cable Tools > Crimping Tools
All our offered mechanical hand crimping tools are
MADE IN GERMANY.
We offer mechanical hand crimping tools from following brand marks:
KNIPEX and RENNSTEIG-WERKZEUGE



Serie PEW-16
| Type | Cross Section | Geometry | Using for | Length | Weigth |
| PEW-16.9 | 0,5 - 6,0 mm² | Trapez | end-sleeves | 250 mm | 550 g |
| PEW-16.91 | 10 - 25 mm² | Trapez | end-sleeves | 250 mm | 550 g |
| PEW-16.92 | 35 - 50 mm² | Trapez | end-sleeves | 250 mm | 550 g |
| PEW-16.6 | 0,5 - 6,0 mm² | Oval | insulated connectors | 250 mm | 550 g |
| PEW-16.63 | 10 - 16 mm² | Dorn | insulated connectors | 250 mm | 550 g |
| PEW-16.2 | 0,25 - 2,5 mm² | Dorn | non-insulated connectors | 250 mm | 550 g |
| PEW-16.32 | 0,5 - 10 mm² | Dorn | non-insulated connectors | 250 mm | 550 g |
| PEW-16.3 | 4,0 - 10 mm² | Dorn | non-insulated connectors | 250 mm | 550 g |
| PEW-16.45 | 0,14 - 2,5 mm² | Roll | non-insulated flat-connectors 2,8/4,8mm | 250 mm | 550 g |
| PEW-16.5 | 0,5 - 6,0 mm² | Roll | non-insulated flat-connectors 6,3mm | 250 mm | 550 g |
| PEW-16.31 | 2,5 - 10 mm² | 6-kant | non-insulated pipe-connectors | 250 mm | 550 g |
Serie PEW-12
| Typ | Querschnitt | Verpressung | Anwendung | Länge | Gewicht |
| PEW-12.9 | 0,5 - 6,0 mm² | Trapez | Aderendhülsen | 200 mm | 620 g |
| PEW-12.91 | 10 - 25 mm² | Trapez | Aderendhülsen | 200 mm | 620 g |
| PEW-12.92 | 35 - 50 mm² | Trapez | Aderendhülsen | 200 mm | 620 g |
| PEW-12.93 | 70 mm² | Trapez | Aderendhülsen | 200 mm | 620 g |
| PEW-12.94 | 95 mm² | Trapez | Aderendhülsen | 200 mm | 620 g |
| PEW-12.6 | 0,5 - 6,0 mm² | Oval | isolierte Kabelverbinder | 200 mm | 620 g |
| PEW-12.63 | 10 - 16 mm² | Dorn | isolierte Kabelverbinder | 200 mm | 620 g |
| PEW-12.2 | 0,25 - 2,5 mm² | Dorn | unisolierte Quetschkabelschuhe | 200 mm | 620 g |
| PEW-12.32 | 0,5 - 10 mm² | Dorn | unisolierte Quetschkabelschuhe | 200 mm | 620 g |
| PEW-12.3 | 4,0 - 10 mm² | Dorn | unisolierte Quetschkabelschuhe | 200 mm | 620 g |
| PEW-12.33 | 16 - 25 mm² | Dorn | unisolierte Quetschkabelschuhe | 200 mm | 620 g |
| PEW-12.45 | 0,14 - 2,5 mm² | Roll | unisolierte Flachstecker 2,4/4,8mm | 200 mm | 625 g |
| PEW-12.5 | 0,5 - 6,0 mm² | Roll | unisolierte Flachstecker 6,3mm | 200 mm | 625 g |
| PEW-12.31 | 2,5 - 10 mm² | 6-kant | unisolierte Rohrkabelschuhe | 200 mm | 620 g |
Serie PEW-8 - Selbsteinstellende Crimpzangen

| Type | Cross Section | Geometry | Insert | Length | Weigth |
| PEW-8.84 | 0,08 - 10,0 mm² | Square | side | 180 mm | 405 g |
| PEW-8.86 | 0,08 - 6,0 mm² | Hexagonal | side | 180 mm | 404 g |
| PEW-8.87 | 0,08 - 10,0 mm² | Square | frontal | 190 mm | 477 g |
| PEW-8.88 | 0,08 - 16,0 mm² | Square | frontal | 190 mm | 486 g |
Untermenü