Hauptmenü
Hydraulikpumpen > 500-700 bar Doppeltwirkend
| Typ | Fördermenge Niederdruck |
Fördermenge Hochdruck |
Leistung | Öltank | Gewicht |
| EG-VDS-700-L3-230V | --- | 3,0 L/min. | 1,1 kW | 2,7 L | 17 kg |
| EG-VDS-700-G28-230V | 2,5 L/min. | 1,3 L/min. | 2,7 L | 23 kg | |
| EG-VDS-700-G28-C-230V | 2,5 L/min. | 1,3 L/min. | 2,7 L | 23 kg | |
| EG-VDS-700-G28-M-230V | 2,5 L/min. | 1,3 L/min. | 2,7 L | 23 kg | |
| EG-VDS-700-G28-CM-230V | 2,5 L/min. | 1,3 L/min. | 2,7 L | 23 kg | |
| EG-CB-700-L4-C-400V | --- | 4,0 L/min. | 4,0 kW | 23 L | 75 kg |
| EG-CB-700-L4-M-400V | --- | 4,0 L/min. | 4,0 kW | 23 L | 81 kg |
| EG-CB-700-L4-CM-400V | --- | 4,0 L/min. | 4,0 kW | 23 L | 92 kg |
| NP-5-DW | 4,4 L/min. | 1,4 L/min. | 2,2 kW | 9 L | 44,5 kg |
Untermenü